Double decker buses in Warrington
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2015, mileage: 540,600 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €170,000 - €240,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, mileage: 403,900 - 428,700 mi, fuel: diesel/gas, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €150,000 - €180,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, mileage: 577,900 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €140,000 - €260,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, mileage: 267,200 - 745,600 mi, fuel: diesel | €280,000 - €450,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, mileage: 379,000 - 428,700 mi, fuel: diesel/gas, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €150,000 - €180,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,243,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €170,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2010, mileage: 621,400 mi, fuel: diesel | €79,000 - €100,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2009, mileage: 615,200 - 621,400 mi, fuel: diesel | €100,000 - €110,000 |










