Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 571,700 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €98,000 - €190,000 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 217,500 mi, fuel: diesel, suspension: air | €220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 596,500 - 807,800 mi, fuel: diesel | €220,000 - €370,000 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 174,000 - 198,800 mi, fuel: diesel | €59,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 422,500 - 577,900 mi, fuel: diesel | €160,000 - €200,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 869,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 335,500 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €45,000 - €74,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 807,800 - 869,900 mi | €59,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €180,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 261,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, suspension: air | €330,000 - €380,000 |

