MAN TGX truck tractors for parts
Prices for MAN TGX truck tractors
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 435,000 - 559,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €7,900 - €25,000 |
| MAN TGX 18.460 | Year of manufacture: 2018, mileage: 348,000 - 459,800 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €12,000 - €63,000 |
| MAN TGX 18.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 422,500 - 534,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | €8,700 - €29,000 |
| MAN TGX 18.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 335,500 - 453,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €13,000 - €46,000 |
| MAN TGX 18.470 | Year of manufacture: 2022, mileage: 217,500 - 261,000 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €41,000 - €70,000 |
| MAN TGX 18.510 | Year of manufacture: 2021, mileage: 236,100 - 316,900 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €36,000 - €69,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2014, mileage: 484,700 - 528,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €13,000 - €34,000 |
| MAN TGX 26.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 348,000 - 596,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €8,400 - €40,000 |
| MAN TGX 26.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 410,100 - 472,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €22,000 - €51,000 |
| MAN TGX 18.400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 242,300 - 602,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €19,000 |
Main specifications of MAN TGX:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
440 HP - 500 HP
Fuel
diesel
Load capacity
22,790 lb - 40,600 lb
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive






