Toyota cars, CVT
Prices for Toyota cars
| Toyota Yaris 1.3 | Year of manufacture: 2010, mileage: 142,900 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | €3,300 - €4,200 |
| Toyota Hilux 2.4 | Year of manufacture: 2019, mileage: 86,990 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: pick/up | €24,000 - €25,000 |
| Toyota Hilux 2.5 | Year of manufacture: 2003, mileage: 198,800 - 205,100 mi, body type: pick/up | €13,000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 248,500 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €2,500 |
| Toyota Dyna 100 | Year of manufacture: 2008, mileage: 192,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,800 |
| Toyota Corolla Wagon | Year of manufacture: 2003, mileage: 167,800 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €3,600 |
| Toyota Corolla 1.4 | Year of manufacture: 2005, mileage: 118,100 - 161,600 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €2,500 - €4,200 |
| Toyota Hilux 3.0 | Year of manufacture: 2009, mileage: 267,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €13,000 |
| Toyota Yaris 1.0 | Year of manufacture: 1999, mileage: 80,780 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €1,800 |
| Toyota Avensis 1.6 | Year of manufacture: 1999, mileage: 205,100 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €2,600 |





