Truck tractors, ComfortShift
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 223,700 - 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €33,000 - €50,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 198,800 - 329,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €57,000 - €89,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 472,200 - 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €9,000 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 236,100 - 279,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €53,000 - €92,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 416,300 - 546,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €22,000 - €51,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 323,100 - 410,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €32,000 - €57,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 379,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/torsion | €30,000 - €98,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 497,100 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,600 - €34,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2011, mileage: 577,900 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,900 - €39,000 |
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 441,200 - 559,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €8,100 - €25,000 |







