Truck tractors with Atlas loader crane
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 229,900 - 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €31,000 - €46,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 192,600 - 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €57,000 - €94,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 453,600 - 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,500 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 248,500 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €53,000 - €95,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 279,600 - 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €48,000 - €77,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2021, mileage: 292,000 - 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €38,000 - €62,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 366,600 - 453,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €31,000 - €110,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 441,200 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,100 - €34,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 590,300 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,800 - €39,000 |
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 447,400 - 565,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €8,500 - €25,000 |
Popular truck tractors brands









