Mercedes-Benz truck tractors for rent
Prices for Mercedes-Benz truck tractors
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 348,000 - 410,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €28,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €120,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 391,500 - 584,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €8,000 - €44,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 459,800 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €11,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2020, mileage: 316,900 - 366,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | €30,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Year of manufacture: 2022, mileage: 192,600 - 310,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €44,000 - €84,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 285,800 mi, axle configuration: 6x2 | €43,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 323,100 - 546,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €6,200 - €18,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 360,400 - 447,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €25,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 186,400 - 236,100 mi | €44,000 - €56,000 |






