Truck tractors 8x6
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 223,700 - 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €32,000 - €50,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 192,600 - 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €57,000 - €91,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 459,800 - 608,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,900 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 248,500 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €53,000 - €94,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 279,600 - 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €48,000 - €77,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2021, mileage: 292,000 - 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €38,000 - €49,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 385,300 - 453,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €31,000 - €100,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 441,200 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,100 - €34,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 590,300 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,900 - €39,000 |
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 441,200 - 559,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €8,500 - €25,000 |
Popular truck tractors brands






