Autoline » Cars sales auctions » Coupe sales auctions » Audi coupe sales auctions » Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek coupe »

Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car for sale by auction

PDF
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek
€35,000
Contact the seller
Call me back
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 1 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 2 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 3 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 4 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 5 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 6 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 7 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 8 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 9 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 10 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 11 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 12 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 13 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 14 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 15 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 16 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 17 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 18 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 19 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 20 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 21 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 22 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 23 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 24 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 25 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 26 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 27 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 28 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 29 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 30 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 31 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 32 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 33 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 34 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 35 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 36 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 37 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 38 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 39 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 40 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 41 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 42 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 43 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 44 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 45 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 46 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 47 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 48 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 49 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 50 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 51 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 52 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 53 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 54 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 55 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 56 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 57 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 58 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 59 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 60 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 61 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 62 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 63 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 64 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 65 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 66 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 67 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 68 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 69 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 70 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 71 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 72 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 73 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 74 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 75 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 76 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 77 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 78 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 79 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 80 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 81 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 82 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 83 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 84 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 85 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 86 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 87 - Autoline
Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car | Image 88 - Autoline
Interested in the ad?
1/88
PDF
Starting bid:
€35,000
Net price
≈ £29,830
€41,650
Gross price
go to auction
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: Audi
Type: coupe
First registration: 2020-01
Mileage: 50,370 mi
Location: Germany Gronau6617 km to "United States/Columbus"
Placed on: 15 Jul 2026
Autoline ID: KB51628
Description
Body type: coupe
Engine
Power: 600 HP (441 kW)
Condition
Condition: used
Technical inspection valid till: 2026-06
More details
VIN: WUAZZZF22LN901519
Colour: red

More details — Audi F2 - RS 7 C8 Sportback 4.0 l V8 Biturbo Mild-Hybrid (Benzin/Elek car

Ausstattung:
- 22 Zoll Vossen ,,Hybrid Forged'' Alufelgen
- Heckspoiler Maxton Design
- Heck-Diffusor Maxton Design
- Frontlippe
- Seitenschweller
- Lenkrad mit Display u. Leuchten oberhalb (Schaltblitz)
- Keramik Bremsen
- Tieferlegung (gelbe Federn, evt. KW)
- BTM Turbo Ansaugung
- Head-Up Display
- elektrisch verstellbare Sitze
- autom. Heckklappe

Mängel (siehe Bilder):
- Batterie defekt (muss überbrückt werden)
- Frontlippe mittig z.T. unvollständig
- Motorkontrollleuchte
- Riss in der Ansaugung mittig auf dem Schriftzug BTM Turbo
- Radlauf hinten rechts Lackabplatzer
- Spaltmaß Frontstoßstange links
- Heck-Diffusor über den Auspuffen Materialausbruch, vermutlich durch Hitze
- Druckverlust Reifen hinten links

Informationen:
- nächster Ölwechsel in 7000 km / 11.2026
- nächste Inspektion in 6500 km / 02.2027
- letzter Klima-Service am 01.07.2024 bei 44.851 km
- letzter Ölwechsel am 24.03.2025 bei 57.258 km

Besondere Hinweise:
- Leistungssteigerung im Jahr 2021 auf ca. 900 PS (ob die Leistungssteigerung noch aktuell ist, kann nicht ausgeschlossen werden)
- Auto war in Belgien zugelassen
- Auspuff nicht original und sehr lautstark
- keine Eintragungen und keine ABE zu den Tuning-Teilen
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Similar ads
€32,000 ≈ £27,270
Coupe
1963
37,280 mi
Power 73.42 HP (53.97 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€33,900 ≈ £28,890
Coupe
1965
35,420 mi
Power 107 HP (79 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€36,900 ≈ £31,440
Coupe
2002
37,220 mi
Power 367 HP (270 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
cars Audi
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
€34,900 ≈ £29,740
Coupe
1981
33,460 mi
Power 218 HP (160 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€35,900 ≈ £30,590
Coupe
1993
51,360 mi
Power 320 HP (235 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x2 Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€35,210.08 ≈ £30,000
Coupe
2003
39,640 mi
Power 500 HP (368 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€34,900 ≈ £29,740
Coupe
1986
74,250 mi
Power 288 HP (212 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€34,890 ≈ £29,730
Coupe
2005
25,630 mi
Euro 3
Power 404 HP (297 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Sangerhausen
RM Automobile
Contact the seller
€35,000 ≈ £29,830
Coupe
2007
48,130 mi
Power 525 HP (386 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€34,900 ≈ £29,740
Coupe
1991
24,790 mi
Power 299 HP (220 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€31,910 CZK 775,000 ≈ £27,200
Coupe
2017
110,800 mi
Euro 6
Power 354 HP (260 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4 Body type coupe
Czechia, Praha 9 - Prosek
Autosalon Šedivý & Šmejkal s.r.o.
Contact the seller
€40,000 ≈ £34,090
Coupe
1960
42,210 mi
Power 222 HP (163 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€28,900 ≈ £24,630
Coupe
1978
51,370 mi
Power 155 HP (114 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€39,900 ≈ £34,000
Coupe
1980
116,700 mi
Power 241 HP (177 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€28,900 ≈ £24,630
Coupe
1989
48,410 mi
Power 320 HP (235 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€39,900 ≈ £34,000
Coupe
1987
49,500 mi
Power 300 HP (221 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€39,900 ≈ £34,000
Coupe
1988
33,360 mi
Power 320 HP (235 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€29,900 ≈ £25,480
Coupe
1989
72,510 mi
Power 299 HP (220 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller
€30,084.03 ≈ £25,640
Coupe
2021
61,450 mi
Power 245 HP (180 kW) Fuel diesel Body type coupe
Germany, Riederich
GLW LKW und PKW Handel GmbH
Contact the seller
€29,000 ≈ £24,710
Coupe
1984
116,300 mi
Power 288 HP (212 kW) Fuel petrol Body type coupe
Germany, Bovenden
Gassmann GmbH
Contact the seller