Passenger vans
Prices for passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/air | €93,000 - €140,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 6.21 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €150,000 - €160,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 50,330 - 59,030 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €20,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 99,420 mi, fuel: diesel | €18,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 124,300 - 192,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | €25,000 - €53,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 52,820 - 80,780 mi, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €18,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 18,640 - 22,990 mi, length (type): L3, height (type): H2 | €48,000 - €51,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 111,800 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €23,000 - €47,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2018, mileage: 105,600 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L4/L5 | €20,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 0.62 - 27.96 mi, fuel: diesel, length (type): L4/L3, height (type): H2/H3 | €73,000 - €150,000 |




