Kohler semi-trailers
Prices for Kohler semi-trailers
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, suspension: spring/spring, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Year: 1993, load cap.: 65,810 lb, suspension: spring/spring, net weight: 11,350 lb, number of axles: 3 | €4,250 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, suspension: spring/spring, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Year: 1991, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 63,930 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Year: 1991, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1991, load cap.: 57,540 lb, suspension: spring/spring, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |









