Kohler semi-trailers
Prices for Kohler semi-trailers
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, suspension: spring/spring, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler SDAL 163/8, Restlosentleerer, 80m³, SAF | Year: 1985, load cap.: 60,630 lb, net weight: 14,330 lb, number of axles: 3 | €6,490 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Year: 1991, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 57,540 lb, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1991, load cap.: 57,540 lb, suspension: spring/spring, net weight: 6,393 lb, number of axles: 2 | €3,500 |





