Janmil low bed semi-trailers
Prices for Janmil low bed semi-trailers
| Janmil Janmil DMC 46 T / oś skrętna / pokład hydrauliczny / poszerzana | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €58,000 |
| Janmil Janmil DMC 49 T / oś skrętna / NAJAZDY ALU 24T / poszerzana / | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3, fifth wheel height: 45.28 in | €49,500 |
| Janmil Janmil DMC 60 T / 2 x oś skrętna / najazdy hydrauliczke / poszer | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 4 | €68,000 |
| Janmil Janmil / dostępna z placu / gotowa do odbioru | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €52,000 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / BOGATE WYPOSAŻENIE / OŚ SKRĘ | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €49,380 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / ZAGŁĘBIANA / | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €52,800 |
| Janmil mega 950mm / oś skrętna / zamki kontnerowe 20' + 40' | Year: 2026, suspension: air/air, net weight: 19,840 lb, number of axles: 3, fifth wheel height: 37.4 in | €59,500 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / BOGATE WYPOSAŻENIE / OŚ SKRĘ | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €50,920 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / OŚ SKRĘTNA / OŚ PODNOSZONA | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €50,920 |








