Mercedes-Benz chassis trucks, EPS
Prices for Mercedes-Benz chassis trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2020, mileage: 0.62 mi | €7,000 | 
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 354,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €10,000 - €12,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 447,400 - 466,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €24,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2008, mileage: 174,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €32,000 | 
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 1999, mileage: 68,350 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,900 | 
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 304,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €17,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2011, mileage: 192,600 mi, axle configuration: 6x2, suspension: air | €64,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 528,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €18,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €21,000 | 
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, mileage: 105,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €24,000 | 

        
        
        
        
        
        
        
        