Renault flatbed trucks from Germany
Prices for Renault flatbed trucks
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, mileage: 174,000 - 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring/air/coil spring | €56,000 - €280,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 161,600 - 248,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring | €28,000 - €48,000 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 236,100 - 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €20,000 - €43,000 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €4,900 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 142,900 - 329,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €70,000 - €75,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €19,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 391,500 - 397,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €25,000 - €26,000 |
| Renault Kerax 410 | Year of manufacture: 2008, mileage: 254,800 - 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €30,000 - €33,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 |






