Damaged Mercedes-Benz refrigerated trucks
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 111,800 - 205,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €29,000 - €66,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 86,990 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €38,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2014, mileage: 248,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €77,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 229,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 - €26,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 571,700 mi, fuel: diesel | €8,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2015, mileage: 223,700 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €28,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 372,800 - 403,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €59,000 - €75,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 118,100 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €17,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2013, mileage: 335,500 - 428,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 - €33,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €28,000 |







