Single axle Renault box trucks
Prices for Renault box trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 261,000 - 410,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €5,900 - €8,700 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 310,700 - 435,000 mi, fuel: diesel, suspension: spring/air | €3,100 - €14,000 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2011, mileage: 354,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,900 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 285,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,800 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 310,700 - 323,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €11,000 - €13,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 528,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €26,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,700 - 410,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €17,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 323,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | €9,900 - €14,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 248,500 - 261,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €22,000 - €32,000 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 180,200 - 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 - €30,000 |








