MAN TGA 18 flatbed trucks
Prices for MAN TGA 18 flatbed trucks
| MAN TGA 18.310 | Year of manufacture: 2004, mileage: 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 |
| MAN TGA 18.410 | Year of manufacture: 2002, mileage: 459,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €30,000 |
| MAN TGA 18.360 | Year of manufacture: 2008, mileage: 428,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 - €27,000 |
| MAN TGA 18.413 | Year of manufacture: 2003, mileage: 472.2 mi | €16,000 |
| MAN TGA 18.310 flatbed truck+Crane | Year: 2007, mileage: 306,600 mi, Euro: Euro 4, power: 310 HP (228 kW), fuel: diesel | €31,400 |
| MAN TGA 18.360 *Seilwinde | Year: 2006, mileage: 82,690 mi, Euro: Euro 4, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €29,500 |
| MAN TGA 18.410 | Year: 2003, mileage: 461,300 mi, Euro: Euro 3, power: 410 HP (301 kW), fuel: diesel | €29,900 |
| MAN TGA 18.413 | Year: 2003, mileage: 471 mi | €15,900 |
| MAN TGA 18.310 Palfinger PK12000 crane | Year: 2004, mileage: 662,800 mi, Euro: Euro 3, power: 310 HP (228 kW), fuel: diesel | €12,900 |
| MAN TGA 18.360 4x2, Baustoff, Kran ATLAS 125.1 | Year: 2001, mileage: 214,400 mi, Euro: Euro 3, power: 360 HP (265 kW), fuel: diesel | €16,900 |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Year: 2008, mileage: 328,100 mi, power: 440 HP (323 kW), fuel: diesel, load cap.: 17,640 lb | €44,900 |
| MAN TGA 18.310 flatbed truck+Crane | Year: 2007, mileage: 306,600 mi, Euro: Euro 4, power: 310 HP (228 kW), fuel: diesel | €31,400 |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Year: 2008, mileage: 328,100 mi, power: 440 HP (323 kW), fuel: diesel, load cap.: 17,640 lb | €46,400 |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Year: 2008, mileage: 328,100 mi, power: 440 HP (323 kW), fuel: diesel, load cap.: 17,640 lb | €46,400 |
Main specifications of MAN TGA 18:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
310 HP
-
390 HP
Fuel
diesel
Load capacity
14,940 lb
-
25,660 lb
Volume
211.9 ft³
-
506.1 ft³
Axle configuration
4x4
57%
4x2
38%
Suspension
spring/air
59%
air/air
26%
spring/spring
15%









