Refrigerated trucks, I-Shift
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 167,800 - 211,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €17,000 - €32,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 335,500 - 522,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €9,400 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 142,900 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 341,800 - 391,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €15,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 55,920 - 68,350 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €65,000 - €70,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 310,700 - 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,600 - €9,500 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 174,000 - 254,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €7,800 - €22,000 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 279,600 - 385,300 mi, fuel: diesel/gas, suspension: spring/air | €44,000 - €50,000 |
| Scania P280 | Year of manufacture: 2015, axle configuration: 6x2 | €16,000 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 534,400 - 559,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €8,100 - €9,600 |
Popular refrigerated trucks brands






