Refrigerated trucks, I-Shift
Prices for refrigerated trucks
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 335,500 - 522,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €9,400 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 24,850 - 39,770 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €50,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 142,900 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €19,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 55,920 - 68,350 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €65,000 - €70,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 217,500 - 335,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,300 - €22,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 310,700 - 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,600 - €9,800 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 534,400 - 559,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €8,100 - €9,600 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2013, mileage: 509,500 - 584,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,500 - €17,000 |
Popular refrigerated trucks brands










