IVECO refrigerated trucks Euro 4
Prices for IVECO refrigerated trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 167,800 - 211,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €17,000 - €32,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 335,500 - 522,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €9,400 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 142,900 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 24,850 - 39,770 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €50,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, mileage: 142,900 - 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €17,000 - €34,000 |
| IVECO EuroCargo 190 | Year of manufacture: 2016, mileage: 174,000 - 236,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 - €41,000 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 385,300 - 602,700 mi, fuel: diesel, suspension: air | €18,000 - €39,000 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2016, mileage: 155,300 - 198,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €28,000 |







