Mercedes-Benz Atego 1222 refrigerated trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Atego 1222 refrigerated trucks
| Mercedes-Benz ATEGO 1222 | Year: 2014, mileage: 228,200 mi, power: 220 HP (162 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €10,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year: 2013, mileage: 254,800 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €14,500 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1222 *THERMO-KING *1x OWNER *MANUAL | Year: 2015, mileage: 369,700 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €13,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year: 2012, mileage: 186,300 mi, power: 220 HP (162 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €31,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year: 2013, mileage: 254,800 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €16,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 Kiesling Thermoking T800R | Year: 2013, mileage: 355,400 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €15,890 |
| Mercedes-Benz Atego 1222, Kühlkoffer, Carrier Supra 850 Mt, LBW | Year: 2013, mileage: 110,000 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €16,800 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year: 2013, mileage: 254,800 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €16,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year: 2013, mileage: 254,800 mi, power: 218 HP (160 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €16,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego 1222:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
218 HP - 220 HP
Fuel
diesel
Load capacity
7,562 lb - 10,030 lb
Volume
1,032 ft³ - 1,842 ft³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air









