Scania P94 260 platform truck

PDF
Scania P94 260  platform truck
Scania P94 260  platform truck
Scania P94 260  platform truck image 2
Scania P94 260  platform truck image 3
Scania P94 260  platform truck image 4
Scania P94 260  platform truck image 5
Scania P94 260  platform truck image 6
Scania P94 260  platform truck image 7
Scania P94 260  platform truck image 8
Scania P94 260  platform truck image 9
Scania P94 260  platform truck image 10
Scania P94 260  platform truck image 11
Scania P94 260  platform truck image 12
Scania P94 260  platform truck image 13
Scania P94 260  platform truck image 14
Scania P94 260  platform truck image 15
Scania P94 260  platform truck image 16
Scania P94 260  platform truck image 17
Scania P94 260  platform truck image 18
Scania P94 260  platform truck image 19
Scania P94 260  platform truck image 20
Scania P94 260  platform truck image 21
Scania P94 260  platform truck image 22
Scania P94 260  platform truck image 23
Scania P94 260  platform truck image 24
Scania P94 260  platform truck image 25
Scania P94 260  platform truck image 26
Scania P94 260  platform truck image 27
Scania P94 260  platform truck image 28
Scania P94 260  platform truck image 29
Scania P94 260  platform truck image 30
Scania P94 260  platform truck image 31
Scania P94 260  platform truck image 32
Scania P94 260  platform truck image 33
Scania P94 260  platform truck image 34
Scania P94 260  platform truck image 35
Scania P94 260  platform truck image 36
Scania P94 260  platform truck image 37
Scania P94 260  platform truck image 38
Scania P94 260  platform truck image 39
Scania P94 260  platform truck image 40
Scania P94 260  platform truck image 41
Scania P94 260  platform truck image 42
Scania P94 260  platform truck image 43
Scania P94 260  platform truck image 44
Scania P94 260  platform truck image 45
Scania P94 260  platform truck image 46
Scania P94 260  platform truck image 47
Scania P94 260  platform truck image 48
Scania P94 260  platform truck image 49
Scania P94 260  platform truck image 50
Scania P94 260  platform truck image 51
Scania P94 260  platform truck image 52
Scania P94 260  platform truck image 53
Scania P94 260  platform truck image 54
Scania P94 260  platform truck image 55
Scania P94 260  platform truck image 56
Scania P94 260  platform truck image 57
Scania P94 260  platform truck image 58
Scania P94 260  platform truck image 59
Scania P94 260  platform truck image 60
Scania P94 260  platform truck image 61
Scania P94 260  platform truck image 62
Scania P94 260  platform truck image 63
Scania P94 260  platform truck image 64
Scania P94 260  platform truck image 65
Scania P94 260  platform truck image 66
Scania P94 260  platform truck image 67
Scania P94 260  platform truck image 68
Scania P94 260  platform truck image 69
Scania P94 260  platform truck image 70
Scania P94 260  platform truck image 71
Scania P94 260  platform truck image 72
Scania P94 260  platform truck image 73
Scania P94 260  platform truck image 74
Scania P94 260  platform truck image 75
Scania P94 260  platform truck image 76
Scania P94 260  platform truck image 77
Scania P94 260  platform truck image 78
Scania P94 260  platform truck image 79
Scania P94 260  platform truck image 80
Scania P94 260  platform truck image 81
Scania P94 260  platform truck image 82
Scania P94 260  platform truck image 83
Scania P94 260  platform truck image 84
Scania P94 260  platform truck image 85
Scania P94 260  platform truck image 86
Scania P94 260  platform truck image 87
Scania P94 260  platform truck image 88
Interested in the ad?
1/88
PDF
£16,950
≈ €20,470
Contact the seller
Brand: Scania
Model: P94 260
First registration: 2004
Location: United Kingdom Stoke on Trent7089 km from you
Placed on: Feb 13, 2025
Autoline ID: BK43384
Engine
Euro: Euro 3
Gearbox
Type: manual
Number of gears: 8
Axles
Number of axles: 3
Cabin
Right hand drive
Sleeper
Autoradio
Condition
Condition: used
More details
VIN: XLEP4X20005107939
Additional services

More details — Scania P94 260 platform truck

REGISTRATION: 04 C 40770
2004 Scania P94 260 10 Tyre Sleeper Cab Flatbed
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide Destination - Contact for a quote
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
£13,950 ≈ €16,850
2001
Euro Euro 3 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£12,950 ≈ €15,640
2005
Euro Euro 3
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
Price on request
2011
Euro Euro 5 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
Price on request
2006
Euro Euro 3 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
Price on request
2004
Euro Euro 3 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£11,950 ≈ €14,430
2008
Euro Euro 3 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£9,950 ≈ €12,020
2007
Euro Euro 4
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£9,950 ≈ €12,020
1998
Euro Euro 3
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£11,950 ≈ €14,430
2006
Euro Euro 3 Axle configuration 6x2
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£5,950 ≈ €7,187
2007
375,800 mi
Power 230 HP (169 kW) Euro Euro 4 Axle configuration 4x2
United Kingdom, Sawley
Walker Movements Limited
14 years at Autoline
Contact the seller
£9,250 ≈ €11,170
2007
410,100 mi
Power 270 HP (198 kW) Fuel diesel Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
United Kingdom, Llanelli
Contact the seller
£6,950 ≈ €8,395
2010
612,700 mi
Euro Euro 5 Axle configuration 4x2
United Kingdom, Sawley
Walker Movements Limited
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
2010
Euro Euro 5
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
Price on request
2008
Euro Euro 5
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
€20,000 ≈ £16,560
1997
880,700 mi
Finland, Lempäälä
Contact the seller
£8,950 ≈ €10,810
2001
Euro Euro 3
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
£14,750 ≈ €17,820
2017
421,100 mi
Euro Euro 6
United Kingdom, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
FleetEx Limited
14 years at Autoline
Contact the seller
£6,950 ≈ €8,395
2010
Euro Euro 5 Suspension air/air
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
Price on request
2015
Power 385 HP (283 kW) Euro Euro 3 Axle configuration 6x4
United Kingdom, stoke on trent
Contact the seller
€21,850 ≈ £18,090
2006
301,300 mi
Power 270 HP (198 kW) Euro Euro 3 Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring
Belgium, Wingene
Contact the seller