Mercedes-Benz Atego 815 box trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Atego 815 box trucks
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year: 1998, mileage: 171,400 mi, load cap.: 2,954 lb, axle configuration: 4x2, suspension: spring/spring | €6,200 |
| Mercedes-Benz Atego 815L | Year: 2000, mileage: 189,300 mi, Euro: Euro 3, power: 152 HP (112 kW), fuel: diesel | €5,900 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year: 1998, mileage: 311,700 mi, Euro: Euro 2, power: 150 HP (110 kW), volume: 1,112 ft³ | €7,850 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year: 1999, mileage: 305,700 mi, Euro: Euro 2, power: 150 HP (110 kW), volume: 1,229 ft³ | €6,850 |
| Mercedes-Benz Atego 815 4x2, UNFALL! Ersatzteilträger! | Year: 2001, mileage: 217,500 mi, Euro: Euro 3, power: 152 HP (112 kW), fuel: diesel | €2,900 |
| Mercedes-Benz Atego 815 4x2 Umweltplakette gelb/Radio | Year: 2001, mileage: 235,500 mi, Euro: Euro 3, power: 152 HP (112 kW), fuel: diesel | €6,500 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year: 1999, mileage: 179,800 mi, load cap.: 2,403 lb, axle configuration: 4x2, suspension: spring/spring | €6,200 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego 815:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
150 HP - 152 HP
Fuel
diesel
Load capacity
4,872 lb - 5,754 lb
Volume
1,046 ft³ - 1,307 ft³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | spring/air







