Scania P410 chassis trucks Euro 6
Prices for Scania P410 chassis trucks
| Scania P410 | Year: 2019, mileage: 561,700 mi, power: 410 HP (301 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €37,970 |
| Scania P410 6x2*4 EURO6 + PTO | Year: 2017, mileage: 229,900 mi, power: 411 HP (302 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €31,500 |
| Scania P 410 / ACC / E 6 / BDF + WINDA / 7.15 , 7.45, 7.82 M / OŚ SKRĘT | Mileage: 74,560 mi, power: 410 HP (301 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 34,240 lb, axle configuration: 6x2 | €45,300 |
| Scania P 410 / ACC / E 6 / BDF + WINDA / 7.15 , 7.45, 7.82 M / OŚ SKRĘT | Mileage: 74,560 mi, power: 410 HP (301 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 34,240 lb, axle configuration: 6x2 | €46,800 |
| Scania P 410 / ACC / E 6 / BDF + WINDA / 7.15 , 7.45, 7.82 M / OŚ SKRĘT | Mileage: 74,560 mi, power: 410 HP (301 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 34,240 lb, axle configuration: 6x2 | €46,800 |
| Scania P 410 / ACC / E 6 / BDF + WINDA / 7.15 , 7.45, 7.82 M / OŚ SKRĘT | Mileage: 74,560 mi, power: 410 HP (301 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 34,240 lb, axle configuration: 6x2 | €46,800 |






